 
					В 1967 году, после окончания экономического отделения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета по специальности экономист-математик, пришел на работу в Институт экономики и ОПП, где прошел все ступени – от старшего лаборанта и аспиранта до руководителя научного подразделения. В 1973 году защитил диссертацию по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. С 1976 года преподаю на экономическом факультете, сначала в должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента, а с 2008 года - профессора. Являюсь лектором базового курса по математическому моделированию - "Модели и методы прикладного анализа" (IV курс бакалавриата по экономике). Веду занятия по "Экономической информатике" на первом курсе отделения "Экономика и управление", по «Информационным технологиям в экономике» и «Логистике» - у обучающихся по специализации «Менеджмент», а также читаю курс "Прикладной оптимизационный анализ" у магистрантов.
Область научных интересов связана с проблемами развития лесной промышленности России и Сибири, в том числе с математическим моделированием ее внешних и внутрикомплексных взаимодействий. Неоднократно получал гранты на исследования от РГНФ и международных фондов.
Под научным руководством Юрия Шабсовича успешно защитили кандидатские диссертации 9 аспирантов и было выполнено более 100 дипломных (выпускных) работ студентами и магистрантами экономического и механико-математического факультетов Новосибирского национального исследовательского государственного университета.
Около 200 публикаций, включая две персональных монографии и участие в десяти коллективных монографиях по экономике Сибири и лесного комплекса, математическому моделированию и экономической информатике.
| Научные интересы | экономико-математическое моделирование, экономика лесного комплекса, экономическая информатика, системы моделей, «зеленая» экономика | 
| Идентификаторы в российских и международных базах данных | РИНЦ: 73660 ORCID: 0000-0001-5037-3495 SCOPUS: 24340976200 | 
| Награды | За достижения в области научной и научно-образовательной деятельности неоднократно получал грамоты и благодарности от Сибирского отделения РАН. Награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ, Российской Академии наук, Администрации Новосибирской области и Мэрии города Новосибирска. | 
| Другие места работы | Новосибирский национальный исследовательский государственный Университет (НГУ), экономический факультет, кафедра применения математических методов в экономике, профессор | 
| Иные виды деятельности | член ГАК на экономическом факультете НГУ; председатель ГАК на инженерно-экономическом факультете СибГУТИ;член Ученого совета ИЭОПП СОРАН. | 
| Гранты, исследовательские проекты | грант РГНФ «Инновационное развитие сырьевых отраслей региона как драйвер роста его конкурентных преимуществ (на примере угольной промышленности Кузбасса)». № 14-02-00274 (2014-1016) (ответственный исполнитель) | 
| Кандидатская диссертация | «Моделирование лесопромышленного производства и методические вопросы экономической оценки лесных ресурсов».Специальность 08.00.05 - Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства. Новосибирский государственный университет, 1973 год. | 
| Диссертации, защищенные под руководством | Аспиранты, которые защитили кандидатские диссертации под моим научным руководством:Людмила Машкина, Алла Колокольникова, Галина Речко, Ольга Машкина, Елена Сидорова, Лилия Прокудина, Даниил Ефремов, Инга Зайцева, Марианна Морозова | 
| Персональный сайт/личная страница |